C4 Picasso 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.800,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS
Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
F-350 2.8 TURBO INTERCOOLER CABINE SIMPLES
Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-350 |
SubModelo: | 2.8 TURBO INTERCOOLER CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX
Ano: | 2005 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX PRIVILÉGE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRIVILÉGE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P JOY

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P JOY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.800,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIVE
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 78.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 23.800,00
Detalhes do Veículo